http://www.c-skins.com/products/c-skins-products.htm
go there.
Pick a wetsuit.
Click on the size chart.
for example this is a C-Skin Atom:
mens height chest waist
S 5'4" - 5'6" (162-167cm) 34" (86cm) 28" (71cm)
MS 5'6" - 5'8" (167-172cm) 36" (91cm) 30" (76cm)
M 5'8" - 5'10" (172-177cm) 38" (97cm) 32" (81cm)
MT 5'10" - 6'0" (177-182cm) 38" (97cm) 32" (81cm)
ML 5'10" - 6'0" (177-182cm) 40" (101cm) 34" (86cm)
L 6'0" - 6'2" (182-187cm) 42" (107cm) 36" (91cm)
XL 6'2" - 6'4" (187-193cm) 44" (112cm) 38" (97cm)
XXL 6'2" - 6'4" (187-193cm) 46" (117cm) 40" (103cm)
And this is the O'neill size chart.
MEN HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIPS NECK INSEAM
XS 5'7" - 5'9" 125 - 140 34" - 36" 28" - 30" 33" - 35" 14.5 28" - 29"
S 5'8" - 5'10" 135 -155 36" - 38" 29" - 31" 34" - 36" 15 28.5" - 29.5"
ST 5'9" - 5'11" 140 - 160 36" - 38" 29" - 31" 34" - 36" 15 30" - 31"
MS 5'8" - 5'10" 140 - 160 38" - 40" 30" - 32" 35" - 37" 15 28.5" - 29.5"
M 5'9" - 5'11" 150 - 170 38" - 40" 30" - 32" 35" - 37" 15.5 29" - 30"
MT 5'10" - 6'0" 155 - 175 38" - 40" 30" - 32" 35" - 37" 15.5 30" - 31"
LS 5'9" - 5'11" 160 - 180 40" - 42" 32" - 34" 37" - 39" 16 29" - 30"
L 5'10" - 6'0" 170 - 190 40" - 42" 32" - 34" 37" - 39" 16 29" - 30"
LT 6'1" - 6'3" 180 - 200 40" - 42" 32" - 34" 37" - 39" 16 30" - 31"
XLS 5'10" - 6'0" 180 - 200 42" - 44" 34" - 36" 39" - 41" 16.5 29.5" - 30.5"
XL 5'11" - 6'1" 190 - 210 42" - 44" 34" - 36" 39" - 41" 16.5 30" - 31"
XXL 6'1" - 6'3" 210 - 230 44" - 46" 36" - 38" 41" - 43" 17 30.5" - 31.5
XXXL 6'2" - 6'4" 220 - 240 46" - 48" 38" - 40" 44" - 46" 17.5 30" - 31"
You can find the answer to pretty much any question you could possibly ask on the Internet, except (from what I hear) 'How long is Kitey going to take shaping?'